Ekonomija
Smer omogoča študentom pridobitev strokovnih kompetenc za najzahtevnejša strokovna opravila pri analiziranju in obravnavanju narodnogospodarskih problemov ali problemov pri poslovanju podjetij, zlasti na strateški ravni. Diplomanti smeri boste vrhunski analitiki, ki se lahko zaposlijo v podjetniškem in javnem sektorju oziroma v državni upravi.
Kontakt
1. letnik
NAZIV | ECTS | SEMESTER |
10 | Zimski | |
10 |
Zimski | |
10 | Zimski | |
8 | Poletni | |
8 | Poletni | |
8 | Poletni | |
6 | Poletni |
IZBIRNE UČNE ENOTE - PROSTO IZBIRNI PREDMET
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
SNOVANJE IN UVAJANJE MANAGEMENTSKIH KONCEPTOV V PRAKSO.-IZB1 | 6 | Poletni |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni | |
6 | Poletni |
2. Letnik
NAZIV | ECTS | SEMESTER |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
30 | Poletni |
IZBIRNE UČNE ENOTE - IZBIRNI PREDMET 1
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
SODOBNI KONCEPTI UPRAVLJANJA IN STRATEŠKEGA MANAGEMENTA-20/21 | 10 | Zimski |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski | |
10 | Zimski |
2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)
Predmet | ECTS |
---|---|
Mednarodna politična ekonomija | 10 |
Ekonometrija II | 10 |
Borzni trendi in strategije | 10 |
Magistrsko delo | 30 |