Predmetnik
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti - PRIČETEK VELJAVE 1.10.2021 DALJE
Vsebine učnih načrtov
| Semester | Predmet | ECTS |
| 1. semester: | Izbirni predmet 1 | 6 |
| Znanstveno raziskovalne metode1 | 6 |
| | IRD 1 | 18 |
| | |
| 2. semester: | Izbirni predmet 2 | 6 |
| Izbirni predmet 3 | 6 |
| | IRD 2 s predstavitvijo rezultatov IRD 1. letnika | 18 |
| | |
| 3. semester: | Prenosljiva znanja 1 (Objavljanje znanstvenih rezultatov) | 3 |
| IRD 3 s prijavo doktorske teme | 27 |
| | |
| 4. semester: | IRD 4 s predstavitvijo rezultatov IRD 2. letnika | 30 |
| | |
| 5. semester: | Prenosljiva znanja 2 (Priprava in vodenje raziskovalnih projektov) | 3 |
| IRD 5 | 27 |
| | |
| 6. semester: | Izdelava in zagovor doktorske disertacije | 30 |
1 Predmet Znanstveno-raziskovalne metode izvedeta izvajalca iz FS in EPF (vsak polovico). FS pokriva kvantitativne metode raziskovanja; EPF pokriva kvalitativne metode raziskovanja.
Nabor izbirnih predmetov v 1. letniku
Izbirni predmeti se izbirajo iz nabora izbirnih predmetov. Študent mora izbrati 3 predmete v posvetovanju z mentorjem in somentorjem. Razmerje tehniška : ekonomsko-poslovna vsebin je v razmerju 2:1. Študent lahko en predmet (z najmanj 6 ECTS) izbere izven nabora ponujenih izbirnih predmetov na doktorskih študijskih programih sodelujočih članic ali izven. Študent, ki izbere predmet tehničnih vsebin s področja gradbeništva, mora drugi predmet izbrati s področja matematike.
| Št. | Ime predmeta | |
|---|
| 1. | Inteligentni inženiring | 6 ECTS |
| 2. | Inteligentni stroji in sistemi | 6 ECTS |
| 3. | Inteligentno modeliranje in optimiranje obdelovalnih procesov | 6 ECTS |
| 4. | Nove tehnologije in sistemi | 6 ECTS |
| 5. | Sodobni koncepti v proizvodnji | 6 ECTS |
| 6. | Napredne simulacijske tehnike in optimizacija proizvodnje | 6 ECTS |
| 7. | Razvoj izdelkov in inovacijski menedžment | 6 ECTS |
| 8. | Skladiščni sistemi v logistiki | 6 ECTS |
| 9. | Ergonomske analize in simulacije | 6 ECTS |
| 10. | Upravljanje računalniško podprtih tehnologij | 6 ECTS |
| 11. | Termomehanska obdelava materialov | 6 ECTS |
| 12. | Inteligentni nadzorni sistemi | 6 ECTS |
| 13. | Občutljivostne metode | 6 ECTS |
| 14. | Izbrana poglavja iz optimizacije gradbenih procesov | 6 ECTS |
| 15. | Napredno planiranje gradbenih projektov | 6 ECTS |
| 16. | Sodobne metode monitoringa gradbenih konstrukcij | 6 ECTS |
| 17. | Napredni pristopi poslovanja in vodenja projektov v gradbeništvu | 6 ECTS |
| 18. | Numerične metode v gradbeni fiziki | 6 ECTS |
| 19. | Raziskave iz področja trajnostnih lesenih stavb | 6 ECTS |
| 20. | Poslovne finance in finančni management v podjetjih | 6 ECTS |
| 21. | Finančne krize in ekonomska politika | 6 ECTS |
| 22. | Sodobni vidiki marketinga izdelkov, storitev in blagovnih znamk | 6 ECTS |
| 23. | Globalno trženje in internacionalizacija podjetja | 6 ECTS |
| 24. | Projektno poslovanje in projektni management
| 6 ECTS |
| 25. | Digitalna transformacija poslovanja
| 6 ECTS |
| 26. | Podjetništvo in rast podjetij
| 6 ECTS |
| 27. | Sodobne teorije gospodarske rasti
| 6 ECTS |
| 28. | Strateški management | 6 ECTS |
| 29. | Trajnostno gospodarjenje in podjetniško varstvo okolja
| 6 ECTS |
| 30. | Pravni status direktorjev in nadzornikov
| 6 ECTS |
| 31. | Multivariatne metode v poslovnih raziskavah | 6 ECTS |
| 32. | Odločitvena analiza v poslovnih vedah | 6 ECTS |
| 33. | Optimizacijske metode | 6 ECTS |
| 34. | Napredni pristopi digitalizacije in avtmatizacije | 6 ECTS |
| | |