Preverjanje znanja
Izpitni red
IZPITNI RED (prijave na izpite, odjave na izpite, komisijski izpit, ocenjevanje znanja, zviševanje ocene, ugovor zoper oceno ipd.) je objavljen na spletni strani UM, v dokumentu: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 1)
Študenti lahko na izpit prinesejo le nujne osebne predmete (identifikacijski dokument, pisalo, kalkulator) in pri posameznem predmetu dovoljene pripomočke (na primer formule ali tabele), ki jih morajo odložiti na rob mize. Študenti v času pisanja izpita ne smejo imeti pri sebi mobilnih telefonov ali drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav. Kršitve izpitnega reda se sankcionirajo skladno s 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalna lestvica EPF
| Odlično (10) | Prav dobro (9) | Prav dobro (8) | Dobro (7) | Zadostno (6) | Nezadostno (5-1)1 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 92 – 100 % | 84 – 91 % | 76 – 83 % | 66 – 75 % | 56 – 65 % | 0 – 55 % |
Študent izkaže | izstopajoče, izjemne dosežke. | zelo kakovostne dosežke. | kakovostne dosežke. | kakovostne dosežke s pomanjkljivostmi. | dosežke na minimalni sprejemljivi ravni. | dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Znanje (kognitivna domena, ki vključuje: pomnjenje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo, ovrednotenje ter ustvarjanje) | izstopajoče, izjemno znanje. | zelo kakovostno znanje. | kakovostno znanje. | kakovostno znanje s pomanjkljivostmi. | znanje na minimalni sprejemljivi ravni. | znanje pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Spretnosti in veščine (vključuje obvladovanje postopkov, ravnanje s sredstvi in orodji) | izstopajoče, izjemno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij na ekspertni ravni (učinkovito, le z manjšimi napakami, dela varno z visoko stopnjo avtomatizma). | zelo kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij.
| kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij | kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij s pomanjkljivostmi | obvladovanje postopkov, sredstev in orodij na minimalni sprejemljivi ravni. | obvladovanje postopkov, sredstev in orodij pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Razreševanje problemov | izstopajoče, izjemno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah. | zelo kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah.
| kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah. | kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah s pomanjkljivostmi | razreševanje problemov na minimalni sprejemljivi ravni. | razreševanje problemov pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Ustvarjalnost in inovativnost (sposobnost kreiranja in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov). | izstopajoče, izjemno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov. | zelo kakovostno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov. | kakovostno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov | kakovostno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov s pomanjkljivostmi | ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov na minimalni sprejemljivi ravni. | ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Iniciativnost in podjetnost (sposobnost dajanja in izpeljave pobud) | izstopajočo izjemno iniciativnost in podjetnost | visoko stopnjo iniciativnosti in podjetnosti | iniciativnost in podjetnost nad sprejemljivo ravnjo. | iniciativnost in podjetnost na sprejemljivi ravni. | iniciativnost in podjetnost na minimalni sprejemljivi ravni. | iniciativnost in podjetnost pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Transfer znanj (sposobnost prenosa znanj v nove okoliščine.) | izstopajoč, izjemen prenos znanj. | zelo kakovosten prenos znanj. | kakovosten prenos znanj. | kakovosten prenos znanj s pomanjkljivostmi. | prenos znanj na minimalni sprejemljivi ravni. | prenos znanj pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Kritično mišljenje | izstopajoče, izjemno kritično mišljenje. | zelo kakovostno kritično mišljenje. | kakovostno kritično mišljenje. | kakovostno kritično mišljenje s pomanjkljivostmi. | kritično mišljenje na minimalni sprejemljivi ravni. | kritično mišljenje pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Samostojnost (stopnja potrebne pomoči) | izstopajočo, izjemno samostojnost | samostojnost z minimalno dodatno pomočjo | samostojnost z dodatno pomočjo | samostojnost z veliko dodatne pomoči | samostojnost na minimalni sprejemljivi ravni | samostojnost pod minimalno sprejemljivo ravnjo |
Refleksija (sposobnost kritičnega ovrednotenja lastnega in tujega dela) | izstopajočo, izjemno refleksijo | zelo kakovostno refleksijo | kakovostno refleksijo | kakovostno refleksijo s pomanjkljivostmi | refleksijo na minimalni sprejemljivi ravni | refleksijo pod minimalno sprejemljivo ravnjo |
Odnosi (do učne enote, do dela, do objektov, organizmov, sodelavcev, etičnih kodeksov strok, ipd.) | izstopajoč izjemen odnos do … | zelo kakovosten odnos do… | kakovostni odnos do... | kakovostni odnos s pomanjkljivostmi do... | odnos do … na minimalni sprejemljivi ravni. | odnos do … pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Razreševanje problemov | izstopajoče, izjemno razreševanje problemov | zelo kakovostno razreševanje problemov | kakovostno razreševanje problemov | kakovostno razreševanje problemov s pomanjkljivostmi. | razreševanje problemov na minimalni sprejemljivi ravni. | razreševanje problemov pod minimalno sprejemljivo ravnjo |
Komunikacija (sposobnost ustnega in pisnega sporočanja) | Brezhibno sporočanje | zelo kakovostno sporočanje | kakovostno sporočanje | kakovostno sporočanje s pomanjkljivostmi | sporočanje na minimalni sprejemljivi ravni | sporočanje pod minimalno sprejemljivo ravnjo. |
Opravljanje nalog v skupini | izstopajoče, izjemno opravljanje nalog v skupini | zelo kakovostno opravljanje nalog v skupini | kakovostno opravljanje nalog v skupini | kakovostno opravljanje nalog v skupini s pomanjkljivostmi. | opravljanje nalog v skupini na minimalni sprejemljivi ravni. | opravljanje nalog v skupini pod minimalno sprejemljivo ravnjo |
1 50 – 55 % = nezadostno (5); 40 – 49 % = nezadostno (4); 30 – 39 % = nezadostno (3); 20 – 29 % = nezadostno (2); 0 – 19 % = nezadostno (1)