PDŠ
| Year | Number of Projects | Business Partners | |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | NIGRAD komunalno podjetje d.o.o. | |
| PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija | |||
| Pulko ventili Ruše d.o.o. | |||
| TALUM d.d. Kidričevo |
| Year | Number of Projects | Business Partners | |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | NIGRAD komunalno podjetje d.o.o. | |
| PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija | |||
| Pulko ventili Ruše d.o.o. | |||
| TALUM d.d. Kidričevo |